核心特点
- 峰值效率最高 96.7%
- 加权效率 95.4% 以上
- MPPT 追踪效率 99.99%
- 支持 4 路光伏板接入
- 发电功率 2000 W
- 支持用户定制需求
技术参数
| 峰值效率 | 96.7% (最高) |
| 加权效率 | ≥ 95.4% |
| MPPT 追踪效率 | 99.99% |
| 全程 iTHD | ≤ 5% |
| 半载 iTHD | 2.2% |
| 满载 iTHD | 1.4% |
| 发电功率 | 2000 W |
| 规格 | 256 mm × 416 mm |
| 重量 | 约 2.5 kg |
| 颜色 | 可定制 |
* 仅供参考
可定制内容
外观颜色
输出接口
控制策略
通信接口

